Hallo, ich möchte folgende Teams verkaufen.
´
Team 1: Atlanta Bergamo
Gerald Merten TO 21 8 52 28 80 10 7,6 4
Volkmar Marx MD 22 3 58 30 97 10 4,3 2
Branislav Popovic MD 22 8 51 29 80 10 7,8 4
Ben Mceachern MD 21 8 51 28 80 10 7,7 4
Thorsten Brennholz RV 22 8 53 29 79 10 7,7 4
Jochen Behnk LV 21 8 52 28 79 10 7,5 4
Dula Murunga RM 21 8 54 29 79 10 7,6 4
Hans-Dieter Gellusch LM 16 5 61 28 97 12 6,1 4
Arturs Toms LM 21 8 55 29 78 10 7,7 4
Kaile Bramel LM 24 5 70 30 97 12 8,0 3
Slvio de Nooijar SM 16 6 61 28 97 12 7,0 4
Adrian Storr SM 20 8 55 26 79 10 7,6 4
Willy Surovy SM 19 8 58 30 97 11 8,8 4
Udo Klare SM 17 7 70 30 97 10 7,2 3
Daniel Jabien ST 17 6 70 30 97 10 6,4 3
Burkhard Helms ST 21 8 55 28 79 10 7,6 4
Bertram Wendt ST 21 8 52 28 79 10 7,5 4
Bob Buzek ST 21 8 54 30 80 10 7,6 4
Konto: 478 Mio.
Jugenspieler: Ja
Catering/Merchandising: 10 Mio
Platz Mannschaft SP S U N Tore Diff. Pkt
1. Allstars Konnersreuth 14 10 4 0 48:6 42 34
2. TSV Ronsdorf 14 10 3 1 36:5 31 33
3. VVV Venlo 14 10 1 3 30:9 21 31
4. Atlanta Bergamo 14 9 2 3 28:8 20 29
5. Football Club Middlesbrough 14 8 2 4 41:15 26 26
Festpreis: 15 Euro oder 1050 A$
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Team 2: SG Eintracht Mainhatten
Alexander Donovan TO 23 4 100 30 97 11 7,0 4
Alan Malik TO 21 8 95 30 80 10 8,8 4
Silvano Finiola LI 17 7 100 30 90 10 7,9 3
Wendelin Theophil LI 19 8 94 30 80 10 7,9 4
Tim Krieger MD 22 8 96 30 80 10 8,8 4
Niko Clausen MD 17 6 100 30 97 11 7,8 3
Jacques Rudd MD 16 5 64 28 97 10 5,4 4
Boyd Kelly MD 20 7 96 30 79 10 7,8 3
Urs Röhl RM 22 3 93 30 97 12 6,3 4
Romeo Amarasa RM 20 7 99 30 80 11 8,4 4
Kim Bahr LM 19 7 94 30 80 10 7,3 4
Max Föhn SM 20 7 97 30 80 10 7,9 4
Charlie Lukowich SM 20 7 96 30 80 10 7,9 4
Karsten Burchardt ST 20 7 95 30 80 10 7,9 3
Udo von Bargen ST 23 4 100 30 97 12 7,4 4
Volker Wiegand ST 20 7 94 30 80 10 7,9 3
Ulfried Schwaldt ST 20 7 96 30 80 10 7,9 4
Zak Zebra ST 16 6 64 28 97 10 6,2 4
Konto: 345 Mio.
Jugenspieler: Ja
Catering/Merchandising: 10 Mio
A$: 30
Platz Mannschaft SP S U N Tore Diff. Pkt
1. CD Nacional Santiago de Chile 14 11 3 0 24:6 18 36
2. Honved Budapest 14 11 1 2 34:11 23 34
3. Team Scotland 14 9 3 2 21:10 11 30
4. SG Eintracht Mainhattan 14 8 3 3 23:13 10 27
5. 2001 Amberg 14 8 2 4 25:16 9 26
Festpreis: 10 Euro oder 750 A$

